S4
Khu vực
—
Thành phố
—
Diện tích
—
Phòng ngủ
1
Toà chung cư
S4
Ngày đăng
29/10/2026
🧨🧨 BẢNG GIÁ SOLA PARK MỚI NHẤT 29/10/2026 – GIÁ TỐT, HÀNG ĐẸP, CẬP NHẬT MỖI NGÀY!
☎️ 0784••••02
🏠 STUDIO
👉 G1 | 32m² | View nội khu | 1.7 tỉ | Tầng trung
👉 G2 | 32m² | View nội khu | 1.9 tỉ | Tầng trung
👉 G3 | 32m² | View nội khu | 2.1 tỉ | Tầng trung
━━━━━━━━━━━━━━
🏠 1PN+1
👉 G1 | 43m² | View ngoại khu | Tầng trung| 2,55 tỉ
👉 G2 | 43m² | View sang toà S4 | Tầng trung 1x | 2,4 tỉ
👉 G3 | 43m² | View sang toà S4 | Tầng trung| 2.6 tỉ
👉 G1 | 48m² | View sang S4 | Tầng trung | 3.05 tỉ
👉 G6 | 48m² | Đông nam | Tầng trung | 3.05 tỉ
━━━━━━━━━━━━━━
🏠 2PN2VS
👉 G1| 54m² | View nội khu | Tầng dưới 10 | 2,97 tỉ
👉 G1| 55m² | View nội khu | Tầng cao | 3,2 tỉ
👉 G1| 54m² | View ngoại khu | Tầng trung | 3,2 tỉ
👉 G3| 54m² | View nội khu | Tầng thấp | 3,2 tỉ
👉 G2 | 54m² | View ngoại khu | Tầng trung | 3,5 tỉ
👉 G3 | 54m² | View ngoại khu | Tầng trung |••• tỷ
👉 G6 | 54m² | View nội khu Đông Nam| Tầng trung| 3.3 tỉ
👉 G1| 62m² | View ngoại khu Tây Bắc | Tầng cao | 3,9x tỷ có tl
👉 G2| 62m² | đông nam | Tầng trung | 3.9 tỉ
👉 G6 | 62m² | Đông nam | Tầng trung | 3.7 tỉ
🏠 2PN+1
👉 G5 | 64m² | View sang S1 | Tầng trung | 4,1 tỉ
👉 G1 | 64m² | Tầng trung | ••• tỷ net |
━━━━━━━━━━━━━━
🏠 3PN
👉 G3| 75m² | View nội khu | tầng thấp| 4.6 tỉ
👉 G1 | 75m² | Hướng ngoại khu | 4,6 tỉ
👉 G2| 75m² | View ngoại khu |Tầng trung| 4,6 tỉ
👉 G3| 75m² | view bể bơi| Tầng thấp | 4.6 tỉ
👉 G6 | 75m² | View nội khu không nghĩa trang | Tầng trung| 4.9 tỉ
━━━━━━━━━━━━━━
☎️ 0784••••02 ( liên hệ em nhận thông tin)
#VinhomesSmartCity #SolaPark #TheSolaPark
🔒 Giá và số điện thoại của tin này (kèm link bài viết gốc) dành cho thành viên.
Đăng nhập bằng Google để xem giá & SĐT
Miễn phí • Đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google • Sau đăng nhập quay lại ngay trang này